Salah satu alternatif yang umum dilakunan saat ingin bepergian jarak jauh seperti perjalanan keluar kota maupun pada saat mudik lebaran untuk menghindari kemacetan dan agar tiba di lokasi tujuan dengan tepat waktu, menggunakan jalur bebas hambatan menjadi pilihan, menggunakan jalan tol akan lebih memberikan keamanan dan kenyamanan
Penyesuaian tarif tol bukanlah hal baru terjadi, dua tahun yang lalu pemberlakuan tarif sudah pernah terjadi tepatnya pada sabtu 29 september 3018. Nah kira kira ruas tol mana saja yang mengalami kenaikan yuk cek disini agar saldo E-tol kamu saat melakukan pembayaran tidak kurang
| Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Merak | Cikampek | 75.000 |
| Merak | Palimanan | 180.000 |
| Merak | Cirebon/Gt Ciperna | 186.000 |
| Merak | Pejagan | 221.000 |
| Merak | Berebes Timur | 241.000 |
| Merak | Pemalang | 284.000 |
| Merak | Batang | 313.500 |
| Merak | Semarang | 365.500 |
| Merak | Unggaran | 373.000 |
| Merak | Boyolali | 422.000 |
| Merak | Solo/Yogya | 431.000 |
| Merak | Sragen | 466.500 |
| Merak | Ngawi | 517.500 |
| Merak | Madiun | 541.500 |
| Merak | Kertosono/Gt Nganjuk | 585.500 |
| Merak | Mojokerto | 649.500 |
| Merak | Surabaya | 637.500 |
| Merak | Sidoarjo | 645.500 |
| Merak | Pasuruan | 682.000 |
| Merak | Giri | 687.500 |
Harga tarif tol dari arah cikampek
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Cikampek | Merak | 78.000 |
| Cikampek | Palimanan | 117.000 |
| Cikampek | Cirebon | 123.000 |
| Cikampek | Pejagan | 158.000 |
| Cikampek | Berebes Timur | 178.000 |
| Cikampek | Pemalang | 221.000 |
| Cikampek | Batang | 250.500 |
| Cikampek | Semarang | 302.500 |
| Cikampek | Unggaran | 310.000 |
| Cikampek | Boyolali | 359.000 |
| Cikampek | Solo/Yogya | 368.000 |
| Cikampek | Sragen | 403.500 |
| Cikampek | Ngawi | 454.500 |
| Cikampek | Madiun | 478.500 |
| Cikampek | Kertosono/Nganjuk | 522.000 |
| Cikampek | Mojokerto | 586.500 |
| Cikampek | Surabaya | 584.500 |
| Cikampek | Sidoarjo | 588.000 |
| Cikampek | Probolinggo Timur | 624.500 |
| Cikampek | Pasuruan | 619.000 |
Harga tarif ruas tol dari arah palimanan
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Palimanan | Merak | 180.000 |
| Palimanan | Cikampek | 117.000 |
| Palimanan | Cirebon/Ciperna | 6000 |
| Palimanan | Pejagan | 41.000 |
| Palimanan | Berebes Timur | 61.000 |
| Palimanan | Pemalang | 104.000 |
| Palimanan | Batang | 133.500 |
| Palimanan | Semarang | 185.500 |
| Palimanan | Unggaran | 193.000 |
| Palimanan | Boyolali | 242.000 |
| Palimanan | Solo/Yogya | 251.000 |
| Palimanan | Sragen | 286.500 |
| Palimanan | Ngawi | 337.500 |
| Palimanan | Madiun | 361.500 |
| Palimanan | Kertosono/nganjuk | 405.000 |
| Palimanan | Mojokerto | 469.500 |
| Palimanan | Surabaya | 467.500 |
| Palimanan | Sidoarjo | 471.000 |
| Palimanan | Probolinggo Timur | 507.500 |
| Palimanan | Pasuruan | 502.000 |
Harga terbaru tarif jalan tol dari cirebon atau gerbang tol Ciperna
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Cirebon | Merak | 186.000 |
| Cirebon | Cikampek | 123.000 |
| Cirebon | Palimanan | 6.000 |
| Cirebon | Pejagan | 35.000 |
| Cirebon | Berebes timur | 55.000 |
| Cirebon | Pemalang | 98.000 |
| Cirebon | Batang | 127.500 |
| Cirebon | Semarang | 211.500 |
| Cirebon | Unggaran | 219.000 |
| Cirebon | Boyolali | 268.000 |
| Cirebon | Via GT Colomadu | 277.000 |
| Cirebon | Sragen | 312.500 |
| Cirebon | Ngawi | 363.500 |
| Cirebon | Madiun | 378.500 |
| Cirebon | GT Nganjuk | 431.000 |
| Cirebon | GT mojokerto barat | 495.500 |
| Cirebon | Surabaya | 493.500 |
| Cirebon | Sidoarjo | 497.000 |
| Cirebon | Probolinggo timur | 533.500 |
| Cirebon | Pasuruan | 528.000 |
Harga terbaru tarif tol dari gerbang tol pejagan
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Pejagan | Merak | 221.000 |
| Pejagan | Cikampek | 158.000 |
| Pejagan | Palimanan | 41.000 |
| Pejagan | GT Ciperna | 35.000 |
| Pejagan | Berebes timur | 20.000 |
| Pejagan | Pemalang | 63.000 |
| Pejagan | Batang | 92.500 |
| Pejagan | Semarang | 176.500 |
| Pejagan | Unggaran | 184.000 |
| Pejagan | Boyolali | 223.000 |
| Pejagan | Via GT Colomadu | 242.000 |
| Pejagan | Sragen | 277.500 |
| Pejagan | Ngawi | 328.500 |
| Pejagan | Madiun | 352.500 |
| Pejagan | GT Nganjuk | 396.000 |
| Pejagan | GT mojokerto barat | 460.500 |
| Pejagan | Surabaya | 458.500 |
| Pejagan | Sidoarjo | 462.000 |
| Pejagan | Probolinggo timur | 498.500 |
| Pejagan | Pasuruan | 493.000 |
Daftar terbaru tarif jalan tol dari brebes
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Brebes | Merak | 241.000 |
| Brebes | Cikampek | 178.000 |
| Brebes | Palimanan | 61.000 |
| Brebes | GT Ciperna | 55.000 |
| Brebes | Pejagan | 20.000 |
| Brebes | Pemalang | 43.000 |
| Brebes | Batang | 72.500 |
| Brebes | Semarang | 156.500 |
| Brebes | Unggaran | 164.000 |
| Brebes | Boyolali | 213.000 |
| Brebes | Via GT Colomadu | 222.000 |
| Brebes | Sragen | 257.500 |
| Brebes | Ngawi | 308.500 |
| Brebes | Madiun | 332.500 |
| Brebes | GT Nganjuk | 376.000 |
| Brebes | GT mojokerto barat | 440.500 |
| Brebes | Surabaya | 435.500 |
| Brebes | Sidoarjo | 442.000 |
| Brebes | Probolinggo timur | 483.500 |
| Brebes | Pasuruan | 478.000 |
Tarif tol terbaru dari gerbang tol pemalang
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Pemalang | Merak | 284.000 |
| Pemalang | Cikampek | 221.000 |
| Pemalang | Palimanan | 104.000 |
| Pemalang | GT Ciperna | 98.000 |
| Pemalang | Pejagan | 63.000 |
| Pemalang | Brebes timur | 43.000 |
| Pemalang | Batang | 29.500 |
| Pemalang | Semarang | 114.000 |
| Pemalang | Unggaran | 121.500 |
| Pemalang | Boyolali | 170.500 |
| Pemalang | Via GT Colomadu | 179.500 |
| Pemalang | Sragen | 215.000 |
| Pemalang | Ngawi | 266.000 |
| Pemalang | Madiun | 290.000 |
| Pemalang | GT Nganjuk | 333.500 |
| Pemalang | GT mojokerto barat | 398.000 |
| Pemalang | Surabaya | 396.000 |
| Pemalang | Sidoarjo | 399.500 |
| Pemalang | Probolinggo timur | 441.000 |
| Pemalang | Pasuruan | 436.500 |
Harga tarif jalan tol terbaru via gerbang tol batang
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Batang | Merak | 313.500 |
| Batang | Cikampek | 250.500 |
| Batang | Palimanan | 133.500 |
| Batang | GT Ciperna | 127.500 |
| Batang | Pejagan | 92.500 |
| Batang | Brebes timur | 72.500 |
| Batang | Pemalang | 29.500 |
| Batang | Semarang | 84.000 |
| Batang | Unggaran | 91.500 |
| Batang | Boyolali | 140.500 |
| Batang | Via GT Colomadu | 149.500 |
| Batang | Sragen | 185.000 |
| Batang | Ngawi | 236.000 |
| Batang | Madiun | 260.000 |
| Batang | GT Nganjuk | 303.500 |
| Batang | GT mojokerto barat | 368.000 |
| Batang | Surabaya | 366.000 |
| Batang | Sidoarjo | 369.500 |
| Batang | Probolinggo timur | 402.000 |
| Batang | Pasuruan | 496.500 |
Berikut ini daftar tarif ruas tol dari gerbang tol semarang
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Semarang | Merak | 365.500 |
| Semarang | Cikampek | 302.500 |
| Semarang | Palimanan | 185.500 |
| Semarang | GT Ciperna | 211.500 |
| Semarang | Pejagan | 176.500 |
| Semarang | Brebes timur | 156.500 |
| Semarang | Pemalang | 114.000 |
| Semarang | Batang | 84.000 |
| Semarang | Unggaran | 12.500 |
| Semarang | Boyolali | 61.500 |
| Semarang | Via GT Colomadu | 70.500 |
| Semarang | Sragen | 106.000 |
| Semarang | Ngawi | 157.000 |
| Semarang | Madiun | 181.000 |
| Semarang | GT Nganjuk | 224.500 |
| Semarang | GT mojokerto barat | 289.000 |
| Semarang | Surabaya | 287.000 |
| Semarang | Sidoarjo | 290.500 |
| Semarang | Probolinggo timur | 327.000 |
| Semarang | Pasuruan | 321.500 |
Tarif jalan tol terbaru dari gerbang tol Ungaran
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Ungaran | Merak | 73.000 |
| Ungaran | Cikampek | 310.000 |
| Ungaran | Palimanan | 193.000 |
| Ungaran | GT Ciperna | 219.000 |
| Ungaran | Pejagan | 184.000 |
| Ungaran | Brebes timur | 164.000 |
| Ungaran | Pemalang | 121.500 |
| Ungaran | Batang | 91.500 |
| Ungaran | Semarang | 12.500 |
| Ungaran | Boyolali | 59.500 |
| Ungaran | Via GT Colomadu | 58.000 |
| Ungaran | Sragen | 93.500 |
| Ungaran | Ngawi | 144.500 |
| Ungaran | Madiun | 168.500 |
| Ungaran | GT Nganjuk | 212.000 |
| Ungaran | GT mojokerto barat | 276.500 |
| Ungaran | Surabaya | 323.000 |
| Ungaran | Sidoarjo | 326.500 |
| Ungaran | Probolinggo timur | 363.000 |
| Ungaran | Pasuruan | 357.500 |
Tarif tol terbaru dari gerbang tol boyolali
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Boyolali | Merak | 422.000 |
| Boyolali | Cikampek | 359.000 |
| Boyolali | Palimanan | 242.000 |
| Boyolali | GT Ciperna | 268.000 |
| Boyolali | Pejagan | 233.000 |
| Boyolali | Brebes timur | 213.000 |
| Boyolali | Pemalang | 170.500 |
| Boyolali | Batang | 140.500 |
| Boyolali | Semarang | 61.500 |
| Boyolali | Unggaran | 49.500 |
| Boyolali | Via GT Colomadu | 9.000 |
| Boyolali | Sragen | 44.500 |
| Boyolali | Ngawi | 95.500 |
| Boyolali | Madiun | 119.500 |
| Boyolali | GT Nganjuk | 163.000 |
| Boyolali | GT mojokerto barat | 227.500 |
| Boyolali | Surabaya | 274.000 |
| Boyolali | Sidoarjo | 277.500 |
| Boyolali | Probolinggo timur | 314.000 |
| Boyolali | Pasuruan | 305.500 |
Berikut ini tarif tol dari solo atau jogja via gerbang tol colomadu
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Solo/jogja | Merak | 431.000 |
| Solo/jogja | Cikampek | 368.000 |
| Solo/jogja | Palimanan | 251.000 |
| Solo/jogja | GT Ciperna | 277.000 |
| Solo/jogja | Pejagan | 242.000 |
| Solo/jogja | Brebes timur | 222.000 |
| Solo/jogja | Pemalang | 179.500 |
| Solo/jogja | Batang | 149.500 |
| Solo/jogja | Semarang | 70.500 |
| Solo/jogja | Unggaran | 58.000 |
| Solo/jogja | Boyolali | 9.000 |
| Solo/jogja | Sragen | 35.000 |
| Solo/jogja | Ngawi | 86.500 |
| Solo/jogja | Madiun | 110.500 |
| Solo/jogja | GT Nganjuk | 154.500 |
| Solo/jogja | GT mojokerto barat | 218.500 |
| Solo/johja | Surabaya | 265.000 |
| Solo/jogja | Sidoarjo | 267.500 |
| Solo/jogja | Probolinggo timur | 305.000 |
| Solo/jogja | Pasuruan | 299.500 |
Tarif tol terbaru dari arah sragen
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Sragen | Merak | 466.500 |
| Sragen | Cikampek | 403.500 |
| Sragen | Palimanan | 286.500 |
| Sragen | GT Ciperna | 312.500 |
| Sragen | Pejagan | 277.500 |
| Sragen | Brebes timur | 257.500 |
| Sragen | Pemalang | 215.000 |
| Sragen | Batang | 185.000 |
| Sragen | Semarang | 106.000 |
| Sragen | Unggaran | 93.500 |
| Sragen | Boyolali | 44.500 |
| Sragen | Via GT Colomadu | 35.000 |
| Sragen | Ngawi | 71.000 |
| Sragen | Madiun | 75.000 |
| Sragen | GT Nganjuk | 118.500 |
| Sragen | GT mojokerto barat | 183.000 |
| Sragen | Surabaya | 229.500 |
| Sragen | Sidoarjo | 233.000 |
| Sragen | Probolinggo timur | 269.500 |
| Sragen | Pasuruan | 264.000 |
Tarif tol dari arah ngawi
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Ngawi | Merak | 517.500 |
| Ngawi | Cikampek | 454.500 |
| Ngawi | Palimanan | 337.500 |
| Ngawi | GT Ciperna | 363.500 |
| Ngawi | Pejagan | 328.500 |
| Ngawi | Brebes timur | 308.500 |
| Ngawi | Pemalang | 266.000 |
| Ngawi | Batang | 236.000 |
| Ngawi | Semarang | 157.000 |
| Ngawi | Unggaran | 144.500 |
| Ngawi | Boyolali | 95.500 |
| Ngawi | Via GT Colomadu | 86.500 |
| Ngawi | Sragen | 51.000 |
| Ngawi | Madiun | 24.000 |
| Ngawi | GT Nganjuk | 67.500 |
| Ngawi | GT mojokerto barat | 132.000 |
| Ngawi | Surabaya | 178.500 |
| Ngawi | Sidoarjo | 182.000 |
| Ngawi | Probolinggo timur | 214.500 |
| Ngawi | Pasuruan | 209.000 |
Tarif tol terbaru dari gerbang tol madiun
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Madiun | Merak | 541.500 |
| Madiun | Cikampek | 478.500 |
| Madiun | Palimanan | 361.500 |
| Madiun | GT Ciperna | 387.500 |
| Madiun | Pejagan | 352.500 |
| Madiun | Brebes timur | 332.500 |
| Madiun | Pemalang | 290.000 |
| Madiun | Batang | 260.000 |
| Madiun | Semarang | 181.000 |
| Madiun | Unggaran | 168.500 |
| Madiun | Boyolali | 119.500 |
| Madiun | Via GT Colomadu | 110.500 |
| Madiun | Sragen | 75.000 |
| Madiun | Ngawi | 24.000 |
| Madiun | GT Nganjuk | 43.500 |
| Madiun | GT mojokerto barat | 108.000 |
| Madiun | Surabaya | 154.500 |
| Madiun | Sidoarjo | 158.500 |
| Madiun | Probolinggo timur | 194.500 |
| Madiun | Pasuruan | 189.000 |
Tarif terbaru tol dari Kertosono
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Kertosono | Merak | 585.000 |
| Kertosono | Cikampek | 522.000 |
| Kertosono | Palimanan | 405.000 |
| Kertosono | Cirebon | 431.000 |
| Kertosono | Pejagan | 369.000 |
| Kertosono | Brebes timur | 376.000 |
| Kertosono | Pemalang | 333.500 |
| Kertosono | Batang | 403.500 |
| Kertosono | Semarang | 224.500 |
| Kertosono | Unggaran | 212.000 |
| Kertosono | Boyolali | 163.000 |
| Kertosono | Via GT Colomadu | 154.500 |
| Kertosono | Sragen | 118.500 |
| Kertosono | Ngawi | 67.500 |
| Kertosono | Madiun | 43.500 |
| Kertosono | Mojokerto | 64.500 |
| Kertosono | Surabaya | 111.000 |
| Kertosono | Sidoarjo | 114.500 |
| Kertosono | Grati | 151.500 |
| Kertosono | Pasuruan | 145.500 |
Tarif tol terbaru dari arah mojokerto
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Mojokerto | Merak | 649.500 |
| Mojokerto | Cikampek | 586.500 |
| Mojokerto | Palimanan | 469.500 |
| Mojokerto | Cirebon | 495.500 |
| Mojokerto | Pejagan | 369.000 |
| Mojokerto | Brebes timur | 440.500 |
| Mojokerto | Pemalang | 398.000 |
| Mojokerto | Batang | 368.000 |
| Mojokerto | Semarang | 289.000 |
| Mojokerto | Unggaran | 276.500 |
| Mojokerto | Boyolali | 163.000 |
| Mojokerto | Via GT Colomadu | 218.500 |
| Mojokerto | Sragen | 183.000 |
| Mojokerto | Ngawi | 132.000 |
| Mojokerto | Madiun | 132.000 |
| Mojokerto | Kertosono | 64.500 |
| Mojokerto | Surabaya | 46.500 |
| Mojokerto | Sidoarjo | 50.000 |
| Mojokerto | Grati | 86.500 |
| Mojokerto | Pasuruan | 81.000 |
Tarif tol terbaru dari gerbang tol surabaya
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Surabaya | Merak | 649.500 |
| Surabaya | Cikampek | 584.500 |
| Surabaya | Palimanan | 467.500 |
| Surabaya | Cirebon | 493.500 |
| Surabaya | Pejagan | 458.500 |
| Surabaya | Brebes timur | 438.500 |
| Surabaya | Pemalang | 396.000 |
| Surabaya | Batang | 366.000 |
| Surabaya | Semarang | 287.000 |
| Surabaya | Unggaran | 323.000 |
| Surabaya | Boyolali | 274.000 |
| Surabaya | Via GT Colomadu | 265.000 |
| Surabaya | Sragen | 229.500 |
| Surabaya | Ngawi | 178.500 |
| Surabaya | Madiun | 154.500 |
| Surabaya | Kertosono | 111.000 |
| Surabaya | Mojokerto | 46.500 |
| Surabaya | Sidoarjo | 8.000 |
| Surabaya | Grati | 44.500 |
| Surabaya | Pasuruan | 48.000 |
Tarif terbaru dari gerbang tol sidoarjo
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Sidoarjo | Merak | 645.500 |
| Sidoarjo | Cikampek | 588.000 |
| Sidoarjo | Palimanan | 471.000 |
| Sidoarjo | Cirebon | 497.000 |
| Sidoarjo | Pejagan | 462.000 |
| Sidoarjo | Brebes timur | 442.000 |
| Sidoarjo | Pemalang | 399.500 |
| Sidoarjo | Batang | 369.500 |
| Sidoarjo | Semarang | 290.500 |
| Sidoarjo | Unggaran | 326.500 |
| Sidoarjo | Boyolali | 277.500 |
| Sidoarjo | Via GT Colomadu | 268.500 |
| Sidoarjo | Sragen | 233.000 |
| Sidoarjo | Ngawi | 182.000 |
| Sidoarjo | Madiun | 158.000 |
| Sidoarjo | Kertosono | 114.500 |
| Sidoarjo | Mojokerto | 50.000 |
| Sidoarjo | Surabaya | 8.000 |
| Sidoarjo | Grati | 43.500 |
| Sidoarjo | Pasuruan | 44.500 |
Tarif terbaru tiket tol dari grati atau probolinggo
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Grati/probolinggo | Merak | 687.500 |
| Grati/probolinggo | Cikampek | 624.500 |
| Grati/probolinggo | Palimanan | 507.500 |
| Grati/probolinggo | Cirebon | 533.500 |
| Grati/probolinggo | Pejagan | 498.500 |
| Grati/probolinggo | Brebes timur | 483.500 |
| Grati/probolinggo | Pemalang | 441.000 |
| Gtari/probolinggo | Batang | 402.000 |
| Grati/probolinggo | Semarang | 327.000 |
| Grati/probolinggo | Unggaran | 363.000 |
| Grati/probolinggo | Boyolali | 314.000 |
| Grati/probolinggo | Via GT Colomadu | 305.000 |
| Grati/probolinggo | Sragen | 269.500 |
| Grati/probolinggo | Ngawi | 214.500 |
| Grati/probolinggo | Madiun | 194.500 |
| Grati/probolinggo | Kertosono | 151.000 |
| Grati/probolinggo | Mojokerto | 86.500 |
| Grati/probolinggo | Surabaya | 44.500 |
| Grati/probolinggo | Sidoarjo | 43.500 |
| Grati/probolinggo | Pasuruan | 13.500 |
Daftar tarif tol trans jawa
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Jakarta | Cikampek | 15.000 |
| Jakarta | Dawuan IC | 12.500 |
| Jakarta | Cikupa | 7.000 |
| Cikampek | Padalarang | 39.500 |
| Padalarang | Cileunyi | 9.500 |
| Cikupa | Merak | 41.000 |
| Cikopo | Palimanan | 102.000 |
| Palimnan | Kanci | 12.000 |
| Kanci | Pejagan | 24.000 |
| Pejagan | Pemalang | 20.000 |
| Pemalang | Batang | - |
| Batang | Semarang | - |
| Semarang | Solo | 32.000 |
| Solo | Ngawi | 4.000 |
| Ngawi | Kertosono | 48.000 |
| Kertosono | Mojokerto | 46.000 |
| Mojokerto | Surabaya | 36.000 |
| Surabaya | Gempol | 7.500 |
| Gempol | Pasuruan | 14.500 |
| Pasuruan | Pandaan | 11.500 |
Tarif tol trans sumatera
| DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
|---|---|---|
| Bakauheni | Terbanggi besar | 112.500 |
| Palembang | Indralaya | 20.000 |
| Medan (veteran) | Binjai | 13.000 |
| Tanjung Morawa | Tebing tinggi | 53.500 |
| Kualanamu | Tebing tinggi | 50.000 |
| Lampung | Palembang | 132.500 |
| Lampung | Medan | 245.000 |
| Lampung | Padang | 195.000 |
| Medan | Palembang | 123.000 |

